По одномандатным округам места в Заксобрании на данный момент получают 29 кандидатов от «Единой России», шестеро ― от КПРФ и по одному кандидату ― от партии «Новые люди», «Родина» и «Справедливая Россия – За правду».
Пока, по предварительным данным, с учетом одномандатных округов и списков, у «Единой России» в восьмом созыве регионального парламента может быть 50 депутатов, у КПРФ — десять, у ЛДПР, СРЗП и «Новых людей» — по четверо, у «Партии пенсионеров» — трое, у «Родины» — один.
В 2020 году из 76 мандатов партия «Единая Россия» получила 44 мандата, КПРФ — 14, ЛДПР — шесть, «Новые люди» — три, «Родина», «Справедливая Россия», «Партия пенсионеров» — по два, самовыдвижение — трое депутатов.
Предварительные итоги выборов в Заксобрание Новосибирской области восьмого созыва по одномандатным округам
| Округ | Явка | Депутат | Партия | Результат | Ближайший соперник | Партия | Результат |
| 1 | 27944 | Даниил Прохоров | ЕР | 17145 | Хатира Белялова | КПРФ | 3529 |
| 2 | 23299 | Игорь Умербаев | ЕР | 15587 | Юрий Усаков | КПРФ | 2645 |
| 3 | 22499 | Сергей Смирнов | ЕР | 13285 | Наталья Хрущева | СРЗП | 3402 |
| 4 | 23450 | Виталий Новоселов | ЕР | 12257 | Алексей Токарев | СРЗП | 4613 |
| 5 | 21143 | Александр Кулинич | ЕР | 13395 | Светлана Соболева | КПРФ | 2326 |
| 6 | 25829 | Денис Субботин | ЕР | 15102 | Елизавета Анкудинова | ПП | 3127 |
| 7 | 22100 | Олег Подойма | ЕР | 11661 | Руслан Колник | СРЗП | 2386 |
| 8 | 25294 | Ярослав Фролов | ЕР | 14603 | Виктор Богачев | ЛДПР | 4170 |
| 9 | 23816 | Александр Шпикельман | ЕР | 12000 | Иван Бочаров | СРЗП | 4496 |
| 10 | 18261 | Андрей Биль | ЕР | 10034 | Татьяна Малюгина | ЛДПР | 2710 |
| 11 | 14551 | Татьяна Захарова | ЕР | 6353 | Елена Шуйская | КПРФ | 2013 |
| 12 | 14221 | Ирина Диденко | ЕР | 6958 | Елена Перегудова | КПРФ | 2375 |
| 13 | 34526 | Андрей Шимкив | ЕР | 29520 | Николай Завалишин | СРЗП | 4171 |
| 14 | 31607 | Майис Мамедов | ЕР | 21957 | Андрей Бочкарев | ЛДПР | 4568 |
| 15 | 24759 | Денис Юминов | ЕР | 13120 | Виктор Реутов | ЛДПР | 3081 |
| 16 | 13404 | Зоя Родина | ЕР | 7407 | Антон Корниенко | НЛ | 2004 |
| 17 | 20830 | Игорь Гришунин | ЕР | 15099 | Екатерина Скабардина | НЛ | 2383 |
| 18 | 21782 | Анатолий Юданов | ЕР | 14200 | Сергей Устинов | НЛ | 2250 |
| 19 | 14595 | Екатерина Козловская | ЕР | 7397 | Андрей Ковалев | ЛДПР | 1538 |
| 20 | 16601 | Евгений Лебедев | ЕР | 7852 | Виталий Быков | КПРФ | 4282 |
| 21 | 14975 | Антон Тыртышный | КПРФ | 5317 | Игорь Сазонов | ЕР | 2937 |
| 22 | 14623 | Илья Поляков | НЛ | 6429 | Андрей Жирнов | КПРФ | 2706 |
| 23 | 15913 | Евгений Шаблинский | ЕР | 7917 | Алена Янученко | НЛ | 1857 |
| 24 | 15802 | Вячеслав Илюхин | Родина | 6282 | Сергей Кондратьев | ПП | 2841 |
| 25 | 13155 | Денис Чернышов | ЕР | 6852 | Леонтий Коновалов | НЛ | 1449 |
| 26 | 14557 | Елена Спасских | ЕР | 9539 | Юлия Колесникова | СРЗП | 1789 |
| 27 | 12753 | Евгений Подгорный | ЕР | 7312 | Ольга Вергилес | ПП | 1546 |
| 28 | 14927 | Александр Савельев | ЕР | 8809 | Максим Зеленин | НЛ | 1308 |
| 29 | 12826 | Дмитрий Козловский | ЕР | 6654 | Виталий Яковлев | КПРФ | 1571 |
| 30 | 15105 | Яков Новоселов | КПРФ | 5132 | Олеся Константинова | ЕР | 3712 |
| 31 | 13858 | Роман Яковлев | КПРФ | 5982 | Виктория Голикова | ЕР | 3503 |
| 32 | 14306 | Дмитрий Макаров | КПРФ | 6041 | Юрий Артемьев | СРЗП | 2234 |
| 33 | 14321 | Наталия Безрученкова | ЕР | 5893 | Евгений Смышляев | КПРФ | 4414 |
| 34 | 13764 | Сергей Конько | ЕР | 9107 | Максим Белоусов | НЛ | 1072 |
| 35 | 16026 | Андрей Любавский | КПРФ | 8031 | Наталья Рой | НЛ | 2324 |
| 36 | 17429 | Сергей Лысенко | КПРФ | 9904 | Алексей Андреев | ЕР | 4384 |
| 37 | 14436 | Владислав Плотников | СР | 5293 | Илья Мигулев | КПРФ | 3081 |
| 38 | 15628 | Андрей Хрипко | ЕР | 6782 | Сергей Дорофеев | самовыд | 3571 |
По данным Избирательной комиссии Новосибирской области
Ранее редакция сообщала о том, что лидером по набранным голосам в горсовет Новосибирска стал Дмитрий Асанцев.
Покупатель должен восстановить объект культурного наследия
В регионе обрабатывается в три раза меньше ТКО, чем в среднем по стране
Бармены и бариста многих заведений общепита изучают искусство составления чайных композиций, ориентируясь на запросы клиентов
Турция стала главным направлением поездок
На этой улице бесследно исчезли деревянные дома, которые предлагали признать объектами культурного наследия. А один…
Анализ потребительской активности также показал, что самыми популярными категориями покупок у молодых людей стали супермаркеты,…